World Shaula (RED Type)
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Shaula (RED Type) 1651F-2 | 198 | 122 | 2 | 5-20 | 8-16 | #0.8-1.2 | Fast | Твичинг |
| World Shaula (RED Type) 1652R-2 | 198 | 125 | 2 | 7-25 | 12-22 | #1.0-1.5 | Regular | Твичинг |
| World Shaula (RED Type) 1653R-2 | 198 | 127 | 2 | 10-40 | 14-30 | #1.5-2.5 | Regular | Твичинг |
| World Shaula (RED Type) 1702R-2 | 213 | 137 | 2 | 7-28 | 12-25 | #1.2-2.0 | Regular | Универсал |
| World Shaula (RED Type) 1703R-2 | 213 | 145 | 2 | 10-40 | 14-30 | #1.5-2.0 | Regular | Универсал |
| World Shaula (RED Type) 1704R-2 | 213 | 145 | 2 | 15-80 | 16-40 | #1.5-3.0 | Regular | Универсал |
| World Shaula (RED Type) 1754R-2 | 229 | 150 | 2 | 15-80 | 16-40 | #1.5-3.0 | Regular | Тяжелый джиг, твичинг |
| World Shaula (RED Type) 1787R-2 | 224 | 195 | 2 | 15-200 | ---- | #2.0-4.0 | Regular | Тяжелый универсал |
| World Shaula (RED Type) 17113R-2 | 240 | 130 | 2 | 10-35 | 14-30 | #1.2-2.0 | Regular | Джиг, универсал |
| World Shaula (RED Type) 1833RS-2 |
251 | 155 | 2 | 12-50 | 14-30 | #1.2-2.0 | Regular-Slow | Джиг, универсал |











