Transa
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.palms.co.jp/
| Модель | Длина (ft/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры(PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transa TRGCII-61ML | 6'1"/186 | 111 | 2 | 5 - 18 | 8-14 | #1.0-1.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-63M | 6'3"/191 | 109 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #1.2-1.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-65ML | 6'5"/195 | 114 | 2 | 5 - 18 | 8-14 | #1.0-1.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-66H | 6'6"/198 | 130 | 2 | 10 - 35 | 10-25 | #1.2-2.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-66M | 6'6"/198 | 119 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #1.2-1.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-69MH | 6'9"/209 | 129 | 2 | 10 - 28 | 10-20 | #1.2-2.0 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-70H | 7'0"/213 | 139 | 2 | 10 - 35 | 10-25 | #1.2-2.5 | Moderate-Fast | Универсал |
| Transa TRGCII-70XH | 7'0"/213 | 143 | 2 | 14 - 60 | 12-35 | #1.5-3.0 | Moderate-Fast | Универсал |












