Molla
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.palms.co.jp/rod/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molla MGC-63M2F | 6'3"/191 | 108 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #1.2-1.5 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-65ML2F | 6'5"/191 | 107 | 2 | 5 - 18 | 8-14 | #1.2-1.5 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-66M2F | 6'6"/198 | 112 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #1.2-1.5 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-67L2XF | 6'7"/202 | 115 | 2 | 3 - 10 | 6-12 | #1.2-1.5 | Extra- Fast | Универсал |
| Molla MGC-67MH2F | 6'7"/202 | 122 | 2 | 10 - 28 | 10-20 | #1.2-2.0 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-69M2F | 6'9"/209 | 115 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #1.2-1.5 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-70H2F | 7'0"/213 | 143 | 2 | 10 - 35 | 10-25 | #1.5-2.5 | Fast | Универсал |
| Molla MGC-73MH2F | 7'3"/221 | 137 | 2 | 10 - 28 | 10-20 | #1.5-2.0 | Fast | Универсал |













