Racing Condition World Edition
Описание
Ссылка на официальный сайт производителя - http://www.megabass.co.jp/
| Модель | Длина (lb/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC-662M | 6'6"/198 | 132 | 2 | MAX 28 | 8-20 | - | - | - |
| RCC-702MH | 7'0"/213 | 142 | 2 | MAX 42 | 10-24 | - | - | - |
| RCC-762MH | 7'6"/229 | 152 | 2 | MAX 42 | 12-30 | - | - | - |
| RCC-732H | 7'3"/221 | 144 | 2 | MAX 42 | 12-30 | - | - | - |




























