'15 Bosco Nuovo
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 Bosco Nuovo GNBC-63ML |
6'3"/191 | 107 | 1 | 3.5 - 14 | 6-14 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-64ML-BF-S | 6'4"/193 | 111 | 1 | 1.75 - 14 | 6-12 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-66M | 6'6"/198 | 115 | 1 | 7 - 21 | 8-16 | #0.8-1.5 | Regular | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-67ML-BF-S | 6'7"/201 | 118 | 1 | 1.75 - 14 | 6-12 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-69MH | 6'9"/206 | 119 | 1 | 7 - 28 | 10-20 | #1.0-1.5 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-69MG | 6'9"/206 | 136 | 1 | 5.25 - 21 | 8-20 | #0.8-1.5 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-71H | 7'1"/216 | 133 | 1.5 | 10.5 - 56 | 12-30 | #1.0-2.5 | Regular | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-73X | 7'3"/221 | 141 | 1.5 | 7 - 84 | 14-30 | #1.2-3.0 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-632ML | 6'3"/191 | 112 | 2 | 3.5 - 14 | 6-14 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-662M | 6'6"/198 | 112 | 2 | 7 - 21 | 8-16 | #0.8-1.5 | Regular | Джиг, твичинг |
| '15 Bosco Nuovo GNBC-692MH | 6'9"/206 | 118 | 2 | 7 - 28 | 10-20 | #1.0-1.5 | Regular-Fast | Джиг, твичинг |














