Steez *JDM
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://all.daiwa21.com/
| Модель | Длина (lb/cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steez 631LFB-LM | 6'3"/191 | 100 | 1 | 1.75 - 12.25 | 5-14 | #0.4-0.8 | Fast | Твич |
| Steez 631MLFB-SV | 6'3"/191 | 84 | 1 | 1.75 - 10.5 | 6-16 | #0.4-0.6 | Fast | Твич |
| Steez 631MHRB | 6'3"/191 | 108 | 1 | 5.25-28 | 8-20 | #0.8-1.5 | Regular | Универсал |
| Steez 641LXB-ST | 6'4"/193 | 92 | 1 | 1-7 | 5-14 | #0.3-0.5 | Extra-Fast | Твич, универсал |
| Steez 641MMHFB-SV | 6'4"/193 | 98 | 1 | 5.25-28 | 8-20 | #0.8-1.5 | Fast | Твич |
| Steez 651MLRB | 6'5"/196 | 98 | 1 | 3-21 | 6-16 | #0.8-1.2 | Regular | Универсал |
| Steez 661MFB-SV | 6'6"/198 | 95 | 1 | 3.5-21 | 8-16 | #0.8-1.2 | Fast | Твич |
| Steez 661MRB-XTQ | 6'6"/198 | 106 | 1 | 3.5-21 | 8-16 | #0.8-1.2 | Regular | Универсал |
| Steez 661MHRB-XTQ | 6'6"/198 | 100 | 1 | 7-28 | 12-20 | #0.8-1.5 | Regular | Универсал |
| Steez 671HMHFB | 6'7"/201 | 107 | 1 | 7-28 | 12-20 | #0.8-1.5 | Fast | Твич |
| Steez 681MLFB-LM | 6'8"/203 | 100 | 1 | 3-21 | 6-16 | #0.6-1.2 | Fast | Твич |
| Steez 691HFB | 6'9"/206 | 132 | 1 | 7-42 | 16-30 | #1.0-1.5 | Fast | Твич |
| Steez 701MHFB-SV | 7'0"/213 | 113 | 1 | 7-28 | 12-20 | #0.8-1.5 | Fast | Твич |
| Steez 701HMHXB-XTQ | 7'0"/213 | 120 | 1 | 5.25-28 | 12-25 | #0.8-1.5 | Extra-Fast | Джиг, универсал |
| Steez 7011MMLXB-SV | 7'1"/216 | 99 | 1 | 1.75-14 | 6-16 | #0.5-0.8 | Ex-Fast | Джиг, универсал |
| Steez 7011HFB-SV | 7'1"/216 | 120 | 1 | 7-42 | 16-30 | #1.0-1.5 | Fast | Твич, универсал |
| Steez 721MHXB-SV | 7'2"/218 | 123 | 1 | 3.5-28 | 8-20 | #0.8-1.5 | Extra-Fast | Джиг, универсал |
| Steez 721HMHRB-LM | 7'2"/218 | 120 | 1 | 7-38.5 | 12-25 | #1.0-1.5 | Regular | Универсал |
| Steez 721HFB | 7'2"/218 | 133 | 1 | 7-42 | 16-30 | #1.0-1.5 | Fast | Твич, универсал |











