New Poison Glorious
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Poison Glorious 162L-BFS | 191 | 87 | 1 | 3.5-10 | 6-12 | #0.4-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 166L+BFS | 198 | 90 | 1 | 4-12 | 6-12 | #0.5-0.6 | Extra-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 1610ML-BFS | 208 | 97 | 1 | 4-15 | 7-14 | #0.6-0.8 | Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 166M | 198 | 97 | 1 | 7-21 | 8-16 | #0.6-1.2 | Fast | Твичинг, джиг |
| New Poison Glorious 166MH | 198 | 97 | 1 | 10-30 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Твичинг, джиг |
| New Poison Glorious 1610M | 208 | 102 | 1 | 7-21 | 8-16 | #0.6-1.2 | Regular-Fast | Твичинг |
| New Poison Glorious 1611MH | 211 | 112 | 1 | 10-30 | 10-20 | #0.8-1.5 | Fast | Твичинг |
| New Poison Glorious 174MH | 220 | 117 | 2 | 10-30 | 10-20 | #0.8-1.5 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 166L-G | 198 | 90 | 1 | 4-12 | 6-12 | #0.4-0.6 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 168ML-LM | 203 | 97 | 1 | 5-18 | 7-14 | #0.6-0.8 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 169XH-SB | 206 | 117 | 1 | Max 150 | 14-30 | #2.0-5.0 | Regular-Fast | Джерк |
| New Poison Glorious 170H-SB | 213 | 115 | 2 | 12-56 | 12-25 | #1.2-2.0 | Regular-Fast | Твичинг |
| New Poison Glorious 174XH-SB | 220 | 135 | 2 | Max 150 | 14-30 | #2.0-5.0 | Regular-Fast | Джерк |
| New Poison Glorious 176XXH-SB | 229 | 147 | 2 | Max 300 | 16-35 | #3.0-6.0 | Regular-Fast | Джерк |
| New Poison Glorious 1610H | 208 | 112 | 1 | 12-42 | 12-25 | #1.0-2.0 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 172H | 218 | 120 | 2 | 12-42 | 12-25 | #1.0-2.0 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| New Poison Glorious 176H | 229 | 127 | 2 | 12-42 | 12-25 | #1.0-2.0 | Fast | Твичинг, универсал |













