New Crostage
Описание

- INT - разработано и произведено для международного рынка.
- Производство: Япония.
- Кольца: Fuji.
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (oz/гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mebaru Category |
||||||||
| New Crostage CRX-S702UL | 7'0"/213 | 79 | 2 | 0.4-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-S732UL | 7'3"/221 | 83 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-S762UL | 7'6"/229 | 87 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-S792UL | 7'9"/236 | 88 | 2 | 0.5-5 | 1-5 | #0.2-0.3 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T732L | 7'3"/221 | 82 | 2 | 0.5-7 | 1-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T762L | 7'6"/229 | 85 | 2 | 0.5-7 | 1-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T762ML | 7'6"/229 | 89 | 2 | 0.8-10 | 2-8 | #0.3-0.8 | Regular-Fast | Микроджиг, универсал |
| New Crostage CRX-T792L | 7'9"/236 | 86 | 2 | 0.5-7 | 1-6 | #0.3-0.4 | Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T862M | 8'6"/259 | - | 2 | 1-15 | 2-8 | #0.3-0.8 | Regular-Fast | Джиг |
| New Crostage CRX-T902MH | 9'0"/274 | - | 2 | 1.2-20 | 3-8 | #0.4-1 | Regular-Fast | Джиг |
| Ajing Category |
||||||||
| New Crostage CRX-S642AJI | 6'4"/193 | 69 | 2 | 0.6-10 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-S692AJI | 6'9"/207 | 73 | 2 | 0.6-10 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-S732AJI | 7'3"/221 | 75 | 2 | 0.6-10 | 1-5 | #0.2-0.4 | Extra-Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T692AJI | 6'9"/207 | 70 | 2 | 0.6-10 | 1-5 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| New Crostage CRX-T732AJI | 7'3"/221 | 74 | 2 | 0.6-10 | 1-5 | #0.2-0.4 | Fast | Микроджиг |
| Kurodai Category |
||||||||
| New Crostage CRX-S782ML/KR | 7'8"/234 | 108 | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Джиг |
| New Crostage CRX-T782L/KR | 7'8"/234 | 106 | 2 | 2-10 | 3-8 | #0.3-0.6 | Regular-Fast | Джиг |
| New Crostage CRX-T782ML/KR | 7'8"/234 | 107 | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Джиг |
| New Crostage CRX-T782M/KR | 7'8"/234 | 108 | 2 | 5-20 | 6-12 | #0.5-1.5 | Regular-Fast | Джиг |
| New Crostage CRX-T802ML/KR | 8'0"/244 | 109 | 2 | 2-15 | 4-10 | #0.6-1.0 | Regular-Fast | Джиг |










