Avalanche
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche ZAS-692ML/M | 6'9"/206 | 106 | 2 | 6-23 | 7-16 | #0.6-1.2 | Fast | Твичинг |
| Avalanche ZAS-702M | 7'0"/213 | 113 | 2 | 7-28 | 8-18 | #0.8-1.5 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-702MH | 7'0"/213 | 124 | 2 | 10-38 | 10-20 | #1.0-2.0 | Fast | Твичинг |
| Avalanche ZAS-752M | 7'5"/226 | 118 | 2 | 7-28 | 8-18 | #0.8-1.5 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-772L | 7'7"/231 | 102 | 2 | 2-12 | 3-8 | #0.3-0.6 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-772H | 7'7"/231 | 135 | 2 | 16-60 | 12-25 | #1.0-2.0 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-782ML | 7'8"/234 | 109 | 2 | 4-18 | 5-12 | #0.4-0.8 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-782MH | 7'8"/234 | 124 | 2 | 12-40 | 10-20 | #1.0-2.0 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-792ML/M | 7'9"/236 | 115 | 2 | 5-24 | 7-16 | #0.6-1.2 | Extra-Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-802M | 8'0"/244 | 125 | 2 | 8-32 | 8-18 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-812H | 8'1"/247 | 130 | 2 | 14-50 | 12-25 | #1.0-2.0 | Fast | Уневерсал |
| Avalanche ZAS-822MH | 8'2"/250 | 137 | 2 | 12-42 | 10-20 | #1.0-2.0 | Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-832HH | 8'3"/252 | 150 | 2 | 25-80 | 15-35 | #1.5-3.0 | Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-852ML | 8'5"/257 | 121 | 2 | 4-18 | 5-12 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-862M | 8'6"/259 | 133 | 2 | 7-28 | 8-18 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |
| Avalanche ZAS-882MH | 8'8"/265 | 138 | 2 | 12-45 | 10-22 | #1.0-2.0 | Fast | Джиг |











