'18 Revo MGXtreme
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.purefishing.jp/
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (см) | Вместимость лески (PE) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 Revo MGXtreme 1000S | 4.7 | 2.0 | 155 | 75 см | #0.4-100m | 11/1 |
| '18 Revo MGXtreme 2000S | 4.7 | 2.5 | 160 | 63 см | #0.6-100m | 11/1 |
| '18 Revo MGXtreme 2000SH | 6.2 | 2.5 | 160 | 83 см | #0.6-100m | 11/1 |
| '18 Revo MGXtreme 2500S | 4.7 | 3.2 | 170 | 66 см | #0.8-150m | 11/1 |
| '18 Revo MGXtreme 2500SH | 6.2 | 3.2 | 170 | 87 см | #0.8-150m | 11/1 |
| '18 Revo MGXtreme 3000SH | 6.2 | 3.2 | 175 | 96 см | #1.2-150m | 11/1 |











