'16 Firstcast
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp/LightGame
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp/Bass
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Game | ||||||||
| '16 Firstcast FCS-S682AJI | 6'8"/203 | - | 2 | 0.6-10.0 | 1-5 | #0.1-0.6 | Extra Fast | |
| '16 Firstcast FCS-S732UL | 7'3"/221 | - | 2 | 0.4-5.0 | 1-5 | #0.1-0.6 | Extra Fast | |
| '16 Firstcast FCS-S762UL | 7'6"/229 | - | 2 | 0.4-5.0 | 1-5 | #0.1-0.6 | Extra Fast | |
| '16 Firstcast FCS-T682AJI | 6'8"/203 | - | 2 | 0.6-10.0 | 1-5 | #0.1-0.6 | Fast | |
| '16 Firstcast FCS-T732L | 7'3"/221 | - | 2 | 0.5-7.0 | 1.5-6 | #0.2-0.6 | Fast | |
| '16 Firstcast FCS-T762L | 7'6"/229 | - | 2 | 0.5-7.0 | 1.5-6 | #0.2-0.6 | Fast | |
| Bass | ||||||||
| '16 Firstcast FCS-602UL | 6'0"/183 | - | 2 | 1.0-7.0 | 3-7 | # | Extra Fast | |
| '16 Firstcast FCS-632L | 6'3"/191 | - | 2 | 2.0-7.0 | 4-8 | # | Fast | |
| '16 Firstcast FCS-662L | 6'6"/198 | - | 2 | 2.0-7.0 | 4-8 | # | Fast | |
| '16 Firstcast FCS-632ML | 6'3"/191 | - | 2 | 3.5-10.5 | 5-10 | # | Fast | |
| '16 Firstcast FCS-662ML | 6'6"/198 | - | 2 | 3.5-10.5 | 5-10 | # | Fast | |








