'16 Benkei
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 Benkei BIS-642UL | 6'4"/193 | 81 | 2 | 0.9-7.0 | 3-7 | #0.3-0.4 | Fast | УЛ-универсал |
| '16 Benkei BIS-642L | 6'4"/193 | 84 | 2 | 1.75-7.0 | 4-8 | #0.4-0.6 | Fast | Лайт-универсал |
| '16 Benkei BIS-672L | 6'7"/201 | 86 | 2 | 1.75-7.0 | 4-8 | #0.4-0.6 | Fast | Лайт-универсал |
| '16 Benkei BIS-682ML | 6'8"/205 | 89 | 2 | 3.5-10.5 | 5-10 | #0.5-0.8 | Regular Fast | Твиччинг, джиг |
| '16 Benkei BIS-S632UL/SFS | 6'3"/191 | 79 | 2 | 0.5-5.25 | 2-5 | #0.2-0.5 | Extra Fast | Микроджиг, универсал |
| '16 Benkei BIS-S652L/SFS | 6'5"/196 | 82 | 2 | 0.5-7.0 | 2-6 | #0.3-0.6 | Extra Fast | Микроджиг, универсал |








