NRX Bass
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.gloomis.com
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры(PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRX Bass 802S JWR | 6'8"/205 | - | 1 | 3.5 - 7 | 6-10 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 802S JWR (Green) | 6'8"/205 | - | 1 | 3.5 - 7 | 6-10 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 803S JWR | 6'8"/205 | - | 1 | 3.5 - 9 | 8-14 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 803S JWR (Green) | 6'8"/205 | - | 1 | 3.5 - 9 | 8-14 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 852S JWR | 7'1"/216 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 852S JWR (Green) | 7'1"/216 | - | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S SYR | 6'10"/211 | - | 1 | 3.5 - 9 | 8-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S SYR | 6'10"/211 | - | 1 | 3.5 - 9 | 8-12 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S DSR | 6'10"/211 | - | 1 | 5.25 - 14 | 6-12 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Универсал |
| NRX Bass 822S DSR (Green) | 6'10"/211 | - | 1 | 5.25 - 14 | 6-12 | #0.4-1.2 | Extra-Fastt | Универсал |










