Exilon
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exilon EXS-702MH | 7'0"/210 | 119 | 2 | 10-35 | 10-18 | #1.0-1.5 | Fast | Твичинг |
| Exilon EXS-742M | 7'4"/224 | 125 | 2 | 7-28 | 8-17 | #0.8-1.5 | Fast | Воблер,блесна |
| Exilon EXS-772L/ML | 7'7"/231 | 122 | 2 | 4-16 | 4-10 | #0.4-0.8 | Fast | Лайт-джиг |
| Exilon EXS-782ML | 7'8"/234 | 125 | 2 | 5-22 | 6-15 | #0.6-1.0 | Ex-Fast | Джиг |
| Exilon EXS-792MH | 7'9"/236 | 131 | 2 | 9-35 | 10-20 | #1.0-1.5 | Fast | Твичинг, универсал |
| Exilon EXS-802M | 8'0"/244 | 127 | 2 | 7-28 | 8-17 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг, универсал |
| Exilon EXS-802H | 8'0"/244 | 159 | 2 | 15-50 | 12-25 | #1.2-2.0 | Fast | Джиг |
| Exilon EXS-832MH | 8'3"/252 | 141 | 2 | 12-40 | 10-20 | #1.0-2.0 | Fast | Джиг |
| Exilon EXS-832HH | 8'3"/252 | 170 | 2 | 20-70 | 15-35 | #1.5-2.0 | Fast | Тяжелый джиг |
| Exilon EXS-862M | 8'6"/259 | 131 | 2 | 8-30 | 8-17 | #0.8-1.5 | Ex-Fast | Джиг |
| Exilon EXS-862MH | 8'6"/259 | 149 | 2 | 14-46 | 10-22 | #0.8-1.5 | Fast | Джиг |








