Dodger

Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodger DGS-672L | 6'7"/201 | 100 | 2 | 4-15 | up to 12 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Твичинг |
| Dodger DGS-672ML | 6'7"/201 | 104 | 2 | 5-21 | up to 15 | #0.4-1.0 | Fast | Твичинг, джиг |
| Dodger DGS-672M | 6'7"/201 | 108 | 2 | 7-28 | up to 17 | #0.6-1.2 | Fast | Твичинг, джиг |
| Dodger DGS-702LL | 7'7"/213 | 98 | 2 | 1.5-10 | up to 8 | #0.3-0.4 | Fast | Джиг, твичинг |
| Dodger DGS-702L | 7'0"/213 | 101 | 2 | 2-12 | up to 10 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
| Dodger DGS-702ML | 7'0"/213 | 108 | 2 | 4-16 | up to 14 | #0.4-0.8 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
| Dodger DGS-702M | 7'0"/213 | 116 | 2 | 6-24 | up to 16 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
| Dodger DGS-702MH | 7'0"/213 | 125 | 2 | 10-35 | up to 20 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг |
| Dodger DGS-752L | 7'5"/226 | 106 | 2 | 3-14 | up to 12 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-752ML | 7'5"/226 | 115 | 2 | 4-18 | up to 14 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
| Dodger DGS-752M | 7'5"/226 | 121 | 2 | 5-23 | up to 16 | #0.6-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
| Dodger DGS-752MH | 7'5"/226 | 123 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-782MH | 7'8"/234 | 135 | 2 | 10-35 | up to 20 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-792H | 7'9"/236 | 150 | 2 | 15-56 | up to 30 | #1.0-2.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-802M | 8'0"/244 | 124 | 2 | 6-23 | up to 16 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-802MH | 8'0"/244 | 129 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-832MH | 8'3"/252 | 151 | 2 | 12-42 | up to 25 | #1.0-1.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-832HH | 8'3"/252 | 185 | 2 | 20-80 | up to 35 | #1.0-3.0 | Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-862MH | 8'6"/259 | 141 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
| Dodger DGS-862H | 8'6"/259 | 173 | 2 | 15-56 | up to 30 | #1.0-2.5 | Fast | Джиг, блесна |
Серия спиннинговых удилищ Major Craft Dodger - современный взгляд на то, каким должны быть универсальные спиннинги, одинаково хорошо подходящие как для джига, так и для твичинга. В линейке Major Craft Dodger представлены как короткие воблерные удилища, так и полноценные "береговики".
Широкий модельный ряд позволит подобрать спиннинг максимально подходящий для конкретных условий. Сразу бросается в глаза подчеркнуто быстрый строй бланков этих удилищ. Такая кривая изгиба не только следствие применения высокомодульных карбонов, но и, во многом - заслуга изрядной конусности бланка. Очень мощный комель, и достаточно тонкая, средней жесткости, вершинка. Все это обеспечивает не только уверенную анимацию приманки, но и позволяет крайне агрессивно вываживать практически любую рыбу, включая рекордные экземпляры. При этом Major Craft Dodger отличаются выдающимися кастинговыми характеристиками, особенно когда речь идет о достаточно компактных приманках.
Не важно, используются ли компактные колеблющиеся блесны, традиционные джиговые приманки, или воблер с системой дальнего заброса - эти удилища будут надежным подспорьем спиннингисту и в береговом джиге, и в охоте на жереха.















