Corkish
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corkish CKC-602M | 6'0"/184 | - | 2 | 7 - 21 | 10-16 | 1.2-1.5 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-622ML | 6'2"/188 | - | 2 | 5.25 - 14 | 8-14 | 0.8-1.2 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-632M | 6'3"/190 | - | 2 | 7 - 21 | 10-16 | 1.2-1.5 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-652ML | 6'5"/195 | - | 2 | 5.25 - 14 | 8-14 | 0.8-1.2 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-652MH | 6'5"/195 | - | 2 | 7 - 28 | 12-20 | 1.2-2.0 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-662M | 6'6"/198 | - | 2 | 7 - 21 | 10-16 | 1.2-1.5 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-682H |
6'8"/203 |
- | 2 | 10.5 - 42 | 12-20 | 1.2-2.5 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-68H | 6'8"/203 | - | 1 | 10.5 - 42 | 12-20 | 1.2-2.5 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-692M | 6'9"/205 | - | 2 | 7 - 21 | 10-16 | 1.2-1.5 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-692MH | 6'9"/205 | - | 2 | 7 - 28 | 12-20 | 1.2-2.0 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-702MH | 7'0"/213 | - | 2 | 7 - 28 | 12-20 | 1.2-2.0 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-702H | 7'0"/213 | - | 2 | 10.5 - 42 |
12-25 | 1.2-2.5 | Fast | Универсал |
| Corkish CKC-702X | 7'0"/213 | - | 2 | 10.5 - 84 | 14-30 | 1.5-3.0 | Regular | Универсал |
| Corkish CKC-762ML | 7'6"/228 | - | 2 | 5.25 - 14 | 8-14 | 0.8-1.2 | Regular Fast | Универсал |
| Corkish CKC-782M | 7'8"/233 | - | 2 | 7 - 21 | 10-16 | 1.0-1.5 | Fast | Универсал |





























