Calzante EX
Описание

Ссылка на страничку продукта на сайте производителя - http://www.olympic-co-ltd.jp/
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calzante EX GOCAXS-732UL-S | 221 | 88 | 2 | 0.5-6 | 2-4 | 0.25-0.4 | EX-Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-732UL-T | 221 | 90 | 2 | 0.6-8 | 2-6 | 0.3-0.4 | Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-732UL-SS | 221 | 83 | 2 | 0.5-6 | 2-4 | 0.25-0.4 | EX-Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-762UL-S | 229 | 92 | 2 | 0.5-6 | 2-4 | 0.25-0.4 | EX-Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-762UL-T | 229 | 95 | 2 | 0.6-8 | 2-6 | 0.3-0.4 | Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-772UL-HS | 231 | 96 | 2 | 0.6-8 | 2-6 | 0.3-0.4 | EX-Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-792UL-S | 236 | 94 | 2 | 0.5-6 | 2-4 | 0.25-0.4 | EX-Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-792UL-T | 236 | 98 | 2 | 0.6-8 | 2-6 | 0.3-0.4 | Fast | Универсал |
| Calzante EX GOCAXS-832L-T | 251 | 104 | 2 | 0.6-8 | 2-6 | 0.3-0.4 | Fast | Универсал |

































