Fluoro Harisu
Описание
| Модель | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка (lb/кг) | Длина (м) | Цвет | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluoro Harisu #0.6 | 0.128 | 2/0.9 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #0.8 | 0.148 | 3/1.3 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #1.0 | 0.165 | 4/1.8 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #1.5 | 0.205 | 6/2.7 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #2.0 | 0.235 | 8/3.6 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #3.0 | 0.285 | 12/5.4 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #4.0 | 0.330 | 14/6.3 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #5.0 | 0.370 | 16/7.2 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #6.0 | 0.405 | 20/9 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #7.0 | 0.435 | 25/11.3 | 10 | Бесцветный | В наличии |
| Fluoro Harisu #8.0 | 0.470 | 30/13.6 | 10 | Бесцветный | В наличии |









