'12 Calcutta
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '12 Calcutta 100 (Right) | 5.9 | 4 | 225 | 61 см |
#1.0-240, #2.0-180 | 5/1 |
| '12 Calcutta 101 (Left) | 5.9 | 4 | 225 | 61 см | #1.0-240, #2.0-180 | 5/1 |
| '12 Calcutta 200 (Right) | 5.7 | 5 | 255 | 66 см | #1.0-300, #2.0-200 | 5/1 |
| '12 Calcutta 201 (Left) | 5.7 | 5 | 255 | 66 см | #1.0-300, #2.0-200 | 5/1 |
| '12 Calcutta 300 (Right) | 5.6 | 7 | 325 | 75 см | #2.0-280, #3.0-220 | 4/1 |
| '12 Calcutta 301 (Left) | 5.6 | 7 | 325 | 75 см | #2.0-280, #3.0-220 | 4/1 |
| '12 Calcutta 400 (Right) | 5.1 | 7 | 335 | 68см | #2.0-400, #4.0-260 | 4/1 |
| '12 Calcutta 401 (Left) | 5.1 | 7 | 335 | 68 cv | #2.0-400, #4.0-260 | 4/1 |



























