OCEA Calcutta Conquest
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEA Calcutta Conquest 200J-HG | 6.5 | 5.0 | 285 | 76 см | #1.0-360, #2.0-200 | 10/1 |
| OCEA Calcutta Conquest 201J-HG | 6.5 | 5.0 | 285 | 76 см | #1.0-360, #2.0-200 | 10/1 |
| OCEA Calcutta Conquest 200J-PG | 5.0 | 5.0 | 285 | 58 см | #1.0-360, #2.0-200 | 10/1 |
| OCEA Calcutta Conquest 300J-M | 5.0 | 7.0 | 345 | 64 см | #1.0-360, #2.0-200 | 6/1 |
| OCEA Calcutta Conquest 300J-HG | 6.5 | 7.0 | 350 | 84 см | #1.0-360, #2.0-200 | 6/1 |
- Соответствующие шариковые подшипники...





















