'20 New Calcutta Conquest DC
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 New Calcutta Conquest DC 100 (Right) | 5.6 | 4.0 | 240 | 58 | #1.2-200, #1.5-150 |
12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 101 (Left) | 5.6 | 4.0 | 240 | 58 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 100 HG (Right) | 6.8 | 4.0 | 240 | 70 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 101 HG (Left) | 6.8 | 4.0 | 240 | 70 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 200 (Right) | 4.8 | 6.0 | 260 | 57 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 201 (Left) | 4.8 | 6.0 | 260 | 57 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 200 HG (Right) | 6.2 | 6.0 | 265 | 74 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |
| '20 New Calcutta Conquest DC 201 HG (Left) | 6.2 | 6.0 | 265 | 74 | #1.2-200, #1.5-150 | 12/1 |











