Tatula
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://all.daiwa21.com/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatula *JDM 103H-TW | 6.3 | 5 | 220 | 67 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
| Tatula *JDM 103HL-TW (Left) | 6.3 | 5 | 220 | 67 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
| Tatula *JDM 103SH-TW | 7.3 | 5 | 220 | 77 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
| Tatula *JDM 103SHL-TW (Left) | 7.3 | 5 | 220 | 77 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
| Tatula *JDM 103XH-TW | 8.1 | 5 | 220 | 86 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
| Tatula *JDM 103XHL-TW (Left) | 8.1 | 5 | 220 | 86 см | 0.370 мм/106 м | 7/1 |
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.daiwa.com/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatula *AM 100H (Right) | 6.3 | 6 | 224 | 67 см |
#1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM 100HL (Left) | 6.3 | 6 | 224 | 67 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM 100HS (Right) | 7.3 | 6 | 224 | 77 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM 100HSL (Left) | 7.3 | 6 | 224 | 77 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM R100H (Right) | 6.3 | 6 | 215 | 67 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM R100HL (Left) | 6.3 | 6 | 215 | 67 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM R100XS (Right) | 8.1 | 6 | 215 | 86 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM R100XSL (Left) | 8.1 | 6 | 215 | 86 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |
| Tatula *AM 100P | 5.4 | 6 | 215 | 58 см | #1.0-300 #2.0-200 | 7/1 |









































