Ryoga
Описание
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryoga 1016 | 5.4 | 6 | 255 | 57 см | #1.0-250, #2.0-170 | 12/1 |
| Ryoga 1016L | 5.4 | 6 | 255 | 57 см | #1.0-250, #2.0-170 | 12/1 |
| Ryoga 1016H | 6.3 | 5 | 255 | 67 см | #1.0-250, #2.0-170 | 12/1 |
| Ryoga 1016HL | 6.3 | 5 | 255 | 67 см | #1.0-250, #2.0-170 | 12/1 |
| Ryoga 2020 | 5.1 | 6.5 | 295 | 60 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| Ryoga 2020L | 5.1 | 6.5 | 295 | 60 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| Ryoga 2020H | 6.2 | 5.5 | 295 | 73 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| Ryoga 2020HL | 6.2 | 5.5 | 295 | 73 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
















