'18 New Ryoga
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.daiwa.com/jp/
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Ryoga 1016-CC | 5.4 | 6 | 255 | 57 см | #1.0-310, #1.5-200 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1016L-CC | 5.4 | 6 | 255 | 57 см | #1.0-310, #1.5-200 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1016H | 6.3 | 6 | 255 | 67 см | #1.0-310, #1.5-200 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1016HL | 6.3 | 6 | 255 | 67 см | #1.0-310, #1.5-200 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1520-CC | 5.4 | 6 | 270 | 61 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1520L-CC | 5.4 | 6 | 270 | 61 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1520H | 6.3 | 6 | 270 | 71 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |
| '18 New Ryoga 1520HL | 6.3 | 6 | 270 | 71 см | #1.0-350, #2.0-230 | 12/1 |











