Twin Power SW
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Power SW 4000XG | 6.2 | 7/11 | 345 | 95 см | #1.0-480, #2.0-270 | 10/1 |
| Twin Power SW 4000PG | 4.6 | 7/11 | 355 | 71 см | #1.0-480, #2.0-270 | 10/1 |
| Twin Power SW 5000HG | 5.7 | 8/13 | 395 | 97 см |
#1.0-550, #2.0-350 | 10/1 |
| Twin Power SW 5000PG | 4.6 | 8/13 | 395 | 78 см | #1.0-550, #2.0-350 | 10/1 |
| Twin Power SW 5000XG | 6.2 | 8/13 | 395 | 105 см | #1.0-550, #2.0-350 | 10/1 |
| Twin Power SW 6000HG | 5.7 | 8/13 | 405 | 103 см | #2.0-440, #3.0-300 | 10/1 |
| Twin Power SW 6000PG | 4.6 | 8/13 | 405 | 83 см | #2.0-440, #3.0-300 | 10/1 |
| Twin Power SW 8000HG | 5.6 | 14/25 | 605 | 107 см | #2.0-590, #3.0-400 | 10/1 |
| Twin Power SW 8000PG | 4.9 | 14/25 | 605 | 93 см | #2.0-590, #3.0-400 | 10/1 |
| Twin Power SW 12000HG | 5.6 | 14/22 | 625 | 121 см | #3.0-550, #5.0-350 | 10/1 |
| Twin Power SW 12000XG | 5.8 | 14/22 | 625 | 126см | #3.0-550, #5.0-350 | 10/1 |








































