Stella '10 2500
Описание
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг/lb) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '10 Stella 1000S | 5.0 | 2/3 | 170 | 63 см | #0.3-180, #0.6-130 | 14/1 |
| '10 Stella 1000PGS | 4.3 | 2/3 | 170 | 54 см | #0.3-180, #0.6-130 | 14/1 |
| '10 Stella c2000S | 5.0 | 2/3 | 175 | 66 см | #0.3-200, #0.6-140 | 14/1 |
| '10 Stella C2000HGS | 6.0 | 2/3 | 175 | 79 см | #0.3-200, #0.6-140 | 14/1 |
| '10 Stella 2000 | 5.2 | 2.5/4.0 | 210 | 70 см | #1.0-260, #1.5-140 | 14/1 |
| '10 Stella C2500HGS | 6.0 | 2.5/4.0 | 205 | 81 см | #0.4-200, #0.8-140 | 14/1 |
| '10 Stella 2500 | 5.2 | 6/9 | 225 | 76 см | #1.0-280, #1.5-150 | 14/1 |
| '10 Stella 2500S | 5.2 | 2.5/4.0 | 220 | 76 см | #0.4-220, #1.0-110 | 14/1 |
| '10 Stella 2500HGS | 6.0 | 2.5/4.0 | 220 | 88 см | #0.4-220, #1.0-110 | 14/1 |
| '10 Stella C3000 | 5.2 | 6.0/9.0 | 225 | 76 см | #1.0-320, #1.5-170 | 14/1 |
| '10 Stella C3000S | 5.2 | 6.0/9.0 | 225 | 76 см | #0.4-220, #1.0-110 | 14/1 |
| '10 Stella C3000SDH | 5.2 | 6.0/9.0 | 235 | 76 см | #0.6-200, #1.0-110 | 16/1 |
| '10 Stella C3000HG | 6.0 | 6.0/9.0 | 225 | 88 см | #1.0-400, #1.5-270 | 14/1 |
| '10 Stella 3000HG | 5.8 | 7.0/11.0 | 265 | 89 см | #1.0-400, #1.5-270 | 14/1 |
| '10 Stella 4000 | 5.2 | 7.0/11.0 | 260 | 80 см | #1.0-480, #1.5-320 | 14/1 |
| '10 Stella 4000S | 5.2 | 7.0/11.0 | 265 | 80 см | #1.2-190, #1.5-150 | 14/1 |
| '10 Stella 4000XG | 6.2 | 7.0/11.0 | 270 | 95 см | #1.0-480, #1.5-320 | 14/1 |




















