'16 New Nasci
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (см) | Вместимость лески (PE) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 New Nasci 500 FB | 5.6 | 2.5 | 175 | 69 см | #0.3-220, #0.6-150 | 4/1 |
| '16 New Nasci 1000 | 5.0 | 3.0 | 215 | 66 см | #0.4-280, #0.8-160 | 4/1 |
| '16 New Nasci C2000S FB | 5.0 | 3.0 | 220 | 66 см | #0.3-180, #0.6-120 | 4/1 |
| '16 New Nasci 2000HGS | 6.0 | 3.0 | 220 | 79 см | #0.6-240, #0.8-180 | 4/1 |
| '16 New Nasci 2500 | 5.0 | 9.0 | 250 | 73 см | #0.8-280, #1.2-180 | 4/1 |
| '16 New Nasci 2500HGS | 6.2 | 4.0 | 250 | 91 см | #0.4-220, #0.6-180 | 4/1 |
| '16 New Nasci C3000 | 5.0 | 9.0 | 250 | 73 см | #0.8-300, #1.2-200 | 4/1 |
| '16 New Nasci C3000HG | 6.2 | 9.0 | 250 | 91 см | #0.8-300, #1.2-200 | 4/1 |
| '16 New Nasci C3000DH | 5.0 | 9.0 | 280 | 73 см | #0.8-300, #1.2-200 | 4/1 |
| '16 New Nasci 4000 | 4.7 | 11.0 | 295 | 75 см | #1.0-300, #1.5-200 | 4/1 |
| '16 New Nasci 4000XG | 6.2 | 11.0 | 295 | 99 см | #1.0-300, #1.5-200 | 4/1 |
| '16 New Nasci C5000XG | 6.2 | 11.0 | 300 | 105 см | #1.5-370, #2.0-320 | 4/1 |











