'15 Twin Power
Описание
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 Twin Power 1000PGS | 4.3 | 2/3 | 195 | 57 см | #0.2-220, #0.4-140 | 9/1 |
| '15 Twin Power C2000S | 5.0 | 2/3 | 195 | 66 см |
#0.3-180, #0.0-000 | 9/1 |
| '15 Twin Power C2000HGS | 6.0 | 2/3 | 195 | 79 см | #0.0-000, #0.6-120 | 9/1 |
| '15 Twin Power 2500S | 5.2 | 2.5/4 | 240 | 76 см | #0.4-220, #0.6-180 | 9/1 |
| '15 Twin Power 2500HGS | 6.0 | 2/4 | 240 | 88 см | #0.4-220, #0.6-180 | 9/1 |
| '15 Twin Power C3000 | 5.2 | 3.5/9 | 245 | 76 см | #0.8-300, #1.2-200 | 9/1 |
| '15 Twin Power C3000HG | 6.0 | 3.5/9 | 245 | 88 см | #0.8-300, #1.2-200 | 9/1 |
| '15 Twin Power C3000XG | 6.4 | 3.5/9 | 245 | 93 см | #0.8-300, #1.2-200 | 9/1 |
| '15 Twin Power 3000HGM | 5.8 | 3.5/9 | 265 | 85 см | #0.8-200, #1.2-150 | 9/1 |
| '15 Twin Power 4000PG | 4.4 | 6/11 | 290 | 70 см | #1.0-300, #1.5-200 | 9/1 |
| '15 Twin Power 4000HG | 5.8 | 6/11 | 290 | 93 см | #1.0-300, #1.5-200 | 9/1 |
| '15 Twin Power 4000XG | 6.2 | 6/11 | 295 | 99 см | #1.0-300, #1.5-200 | 9/1 |






































