Сrest'12
Описание
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '12 Crest 2000 | 4.7 | 4 | 270 | 62 см | #0.6-230, #0.8-190 | 5/1 |
| '12 Crest 2004 | 4.7 | 2 | 255 | 62 см | #0.3-160, #0.6-120 | 5/1 |
| '12 Crest 2500 | 4.7 | 7 | 305 | 70 см | #1.0-300, #1.5-200 | 5/1 |
| '12 Crest 2506 | 4.7 | 3 | 300 | 70 см | #1.0-300, #1.5-200 | 5/1 |
| '12 Crest 2508 | 4.7 | 7 | 300 | 70 см | #1.0-330, #1.5-200 | 5/1 |
| '12 Crest 3000 | 4.7 | 8 | 330 | 70 см | #1.0-400, #2.0-260 | 5/1 |




