'15 Freams
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.daiwa.com/jp/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 New Freams 2004 | 4.8 | 2 | 250 | 64 см | #0.3-150, #0.4-120 | 4/1 | Побробнее... |
| '15 New Freams 2004H | 5.6 | 2 | 250 | 75 см | #0.3-150, #0.4-120 | 4/1 | Побробнее... |
| '15 New Freams 2500 | 4.5 | 7 | 265 | 72 см | #1.0-280, #1.5-200 | 4/1 | Побробнее... |
| '15 New Freams 2506 | 4.8 | 3 | 270 | 72 см |
#0.8-130, #1.0-100 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 2506H | 5.6 | 3 | 270 | 72 см | #0.8-130, #1.0-100 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 2508 | 4.8 | 7 | 265 | 72 см | #1.0-200, #1.5-150 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 2508R-H | 5.6 | 7 | 285 | 84 см | #1.0-200, #1.5-150 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 3000 | 4.7 | 7 | 305 | 79 см | #1.2 -350, #1.5-300 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 3012H | 5.6 | 7 | 315 | 95 см | #1.0-280, #1.5-200 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 3500 | 4.9 | 8 | 400 | 83 см | #2.0-300, #3.0-200 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 New Freams 4000 | 4.9 | 8 | 405 | 87 см | #2.5-300, #3.0-250 | 4/1 | Подробнее... |
| '15 Freams 2508A + зап. шпуля |
4.8 | 6 | 265 | 72 см | #1.0-300, #1.5-200 | 4/1 | - |
| '15 Freams 2508A + зап. шпуля | 4.8 | 6 | 270 | 72 см | #1.0-300, #1.5-200 | 4/1 | - |
|
'15 Freams 3000A + зап. шпуля |
4.7 | 7 | 305 | 79 см | #1.0-400, #1.5-260 | 4/1 | - |
| '15 Freams 4000A + зап. шпуля | 4.9 | 8 | 395 | 87 см | #1.0-500, #2.0-300 | 4/1 | - |



















Побробнее...
Подробнее...
Подробнее...

