New Exist '12
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://all.daiwa21.com/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Exist 1003 | 4.8 | 2 | 155 | 59 см |
#0.3-120, #0.4-100 | 12/1 | - |
| New Exist 2004 | 4.8 | 2 | 170 | 63 см | #0.3-150, #0.6-100 | 12/1 | Побробнее... |
| New Exist 2004H | 5.6 | 2 | 175 | 75 см | #0.3-150, #0.6-100 | 12/1 | Побробнее... |
| New Exist 2506 | 4.8 | 3 | 180 | 71 см | #0.6-160, #1.0-100 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 2506H | 5.6 | 3 | 185 | 84 см | #0.6-160, #1.0-100 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 2508PE-H | 5.6 | 7 | 185 | 84 см | #0.8-160, #1.2-100 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 2508PE-DH | 4.8 | 7 | 200 | 71 см | #0.8-160, #1.2-100 | 14/1 | Подробнее... |
| New Exist 2510PE-H | 5.6 | 7 | 185 | 84 см | #0.8-240, #1.5-150 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 2510R-PE | 4.8 | 7 | 200 | 71 см | #0.8-240, #1.5-150 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 3012 | 4.8 | 7 | 230 | 81 см | #0.8-320, #1.5-200 | 12/1 | Подробнее... |
| New Exist 3012H | 5.6 | 7 | 235 | 95 см | #0.8-320, #1.5-200 | 12/1 | Подробнее... |










Побробнее...
Подробнее...
Подробнее...






















