'14 Exceler

Производитель: Daiwa
exceler_2506_view19
exceler_2506_view22
exceler_2506_view39
exceler_2506_view47
Описание

 

Модель Передат. число
Усилие на фрикцион (кг) Вес (г) Скорость намотки (cм) Вместимость лески* (РЕ) Количество подшипников
'14 Exceler 2004 4.8  2 235 64 см #0.3-180, #0.6-120 4/1
'14 Exceler 2004H 6.0 2 235 80 см #0.3-180, #0.6-120  4/1 
'14 Exceler 2500 4.8 4 265 72 см #0.8-300, #1.5-200  4/1
'14 Exceler 2506 4.8 2.5 255 72 см #0.4-200, #0.6-150  4/1
'14 Exceler 2506H 6.0 2.5 255 90 см #0.4-200, #0.6-150 4/1
'14 Exceler 3000 4.7 6 310 79 см #1.0-300, #1.5-240 4/1
'14 Exceler 3000H 5.6 6 310 95 см #1.0-300, #1.5-240 4/1
'14 Exceler 3012H 5.6 6 310 95 см #0.8-240, #1.0-200 4/1

Мы с гордостью представляем товары таких брендов:

11