Luvias '07
Описание
| Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (см) | Вместимость лески* (РЕ) | Кол-во подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '07 Luvias 1003 | 4.7 | 2 | 170 | 59 | #0.3-130, #0.4-110 | 6/1 | - |
| '07 Luvias 2000 | 4.8 | 4 | 200 | 63 | #0.6-230, #0.8-190 | 7/1 | Подробнее... |
| '07 Luvias 2500 | 4.8 | 7 | 220 | 71 | #1.0-300, #1.5-200 | 7/1 | Подробнее... |
| '07 Luvias 2506 | 4.8 | 3 | 200 | 71 | #1.0-300, #1.5-200 | 7/1 | Подробнее... |
| '07 Luvias 2500 R | 4.8 | 7 | 245 | 71 | #1.0-300, #1.5-200 | 7/1 | Подробнее... |
| '07 Luvias 3000 | 4.8 | 7 | 255 | 79 | #1.0-400, #1.5-260 | 7/1 | Подробнее... |




Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...






















