'12 Catalina
Описание

| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '12 Catalina 3500 | 4.9 | 10 | 430 | 84 см | #1.5-350, #2.0-300 | 9/1 |
| '12 Catalina 3515PE-H | 5.7 | 10 | 430 | 98 см | #1.5-200, #2.0-150 | 9/1 |
| '12 Catalina 4000 | 4.9 | 10 | 430 | 87 см | #2.0-450, #4.0-220 | 9/1 |
| '12 Catalina 4000H | 5.7 | 10 | 430 | 102 см | #2.0-450, #4.0-220 | 9/1 |
| '12 Catalina 4020PE-H | 5.7 | 10 | 430 | 102 см | #1.5-250, #3.0-150 | 9/1 |
| '12 Catalina 4500 | 4.9 | 15 | 575 | 94 см | #3.0-400, #4.0-300 | 9/1 |
| '12 Catalina 4500H | 5.7 | 15 | 590 | 110 см | #3.0-400, #4.0-300 | 9/1 |
| '12 Catalina 5000 | 4.9 | 15 | 590 | 104 см | #4.0-400, #6.0-250 | 9/1 |
| '12 Catalina 5000H | 5.7 | 15 | 590 | 121 см | #4.0-400, #6.0-250 | 9/1 |
| '12 Catalina 6500 | 5.7 | 30 | 795 | 131 см | #5.0-500, #8.0-300 | 9/1 |
| '12 Catalina 6500H | 5.7 | 30 | 795 | 131 см | #5.0-500, #8.0-300 | 9/1 |










