'18 New Exist LT - Europe
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - https://daiwafishing.com.au/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 New Exist LT1000D-P | 4.9 | 5 | 150 | 61 см | #0.2-210, #0.4-130 | 12/1 |
| '18 New Exist LT2000D-P |
4.9 | 5 | 155 | 64 см | #0.4-200, #0.6-150 | 12/1 |
| '18 New Exist LT2500D | 5.2 | 10 | 180 | 73 см |
#0.6-290, #0.8-200 | 12/1 |
| '18 New Exist LT2500-XH | 5.1 | 5 | 160 | 72 см | #0.6-200, #0.8-150 | 12/1 |
| '18 New Exist LT3000D-C | 5.2 | 10 | 185 | 77 см | #0.8-220, #1.0-150 | 12/1 |
| '18 New Exist LT3000-CXH | 6.2 | 10 | 185 | 93 см | #0.8-220, #1.0-150 | 12/1 |
| '18 New Exist LT4000D-C | 5.7 | 10 | 185 | 85 см | #1.0-200, #1.5-170 | 12/1 |
| '18 New Exist LT4000-CXH | 6.2 | 10 | 205 | 99 см | #1.2-310, #1.5-200 | 12/1 |












