'14 Caldia
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://all.daiwa21.com/
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '14 Caldia 2004 | 4.8 | 2 | 205 | 64 см | #0.3-180, #0.6-120 | 6/1 | Побробнее... |
| '14 Caldia 2004H | 5.6 | 2 | 205 | 75 см | #0.3-180, #0.6-120 | 6/1 | Побробнее... |
| '14 Caldia 2500 | 4.8 | 7 | 220 | 72 см | #0.8-300, #1.5-200 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 2506 | 4.8 | 3 | 220 | 72 см | #0.4-200, #0.6-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 2506H | 5.6 | 3 | 220 | 84 см | #0.4-200, #0.6-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 2508H | 5.6 | 7 | 220 | 84 см | #0.8-180, #1.0-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 3012H | 5.6 | 7 | 260 | 95 см | #0.8-240, #1.0-200 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 3000 | 4.7 | 7 | 250 | 79 см | #1.0-300, #1.5-240 | 6/1 | Подробнее... |
| '14 Caldia 3520PE-SH | 5.7 | 8 | 355 | 97 см |
#2.0-350, #3.0-250 |
6/1 | - |
| '14 Caldia 4000 | 4.9 | 8 | 355 | 87 см | #2.5-300, #3.0-250 | 6/1 | - |
| '14 Caldia 2000A + зап. шпуля | 4.8 | 3 | 215 | 64 см | #0.2-150, #0.4-100 | 5/1 | - |
| '14 Caldia 2500A + зап. шпуля | 4.8 | 5 | 230 | 72 см | #0.8-300, #1.5-200 | 5/1 | - |
| '14 Caldia 2508A + зап. шпуля | 4.8 | 7 | 230 | 72 см | #0.8-180, #1.0-150 | 5/1 | - |
| '14 Caldia 3000A + зап. шпуля | 4.7 | 8 | 260 | 79 см | #1.0-300, #1.5-240 | 5/1 | - |
| '14 Caldia 4000A + зап. шпуля | 4.9 | 8 | 355 | 87 см | #2.5-300, #3.0-250 | 5/1 | - |



















Побробнее...
Подробнее...
Подробнее...

