'11 Caldia
Цена:
Скидка:
Производитель: Daiwa
Описание

| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11 Caldia 2004 | 4.8 | 2 | 205 | 63 см | #0.3-180, #0.6-120 | 6/1 | Побробнее... |
| '11 Caldia 2500 | 4.8 | 7 | 225 | 71 см | #0.8-300, #1.5-200 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 2506 | 4.8 | 3 | 225 | 71 см | #0.4-200, #0.6-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 2506H | 6.0 | 3 | 225 | 88 см | #0.4-200, #0.6-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 2508 | 4.8 | 7 | 230 | 71 см | #0.8-180, #1.0-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 2508R-SH | 6.2 | 7 | 245 | 91 см | #0.8-180, #1.0-150 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 3000 | 4.7 | 7 | 255 | 79 см | #1.0-300, #1.5-240 | 6/1 | Подробнее... |
| '11 Caldia 3520PE-SH | 6.2 | 8 | 355 | 106 см | #2.0-350, #0.3-200 | 6/1 | - |
| '11 Caldia 4000 | 4.9 | 8 | 350 | 86 см | #2.5-300, #3.0-250 | 6/1 | - |






Побробнее...
Подробнее...
Подробнее...

