HOOK-7
Описание
| Технические характеристики | |
| Размеры | 17,8 см, 16:9 |
| Размер дисплея | Диагональ 7" (17,8 см, 16:9) |
| Разрешение дисплея | 800x480p |
| Тип дисплея | 16-bit цветной, TFT |
| Подсветка дисплея | LED |
| Частота | 83/200 кГц Med, High (CHIRP)+ 455/800 кГц (DownScan Imaging™) |
| Языки | 8 языков, включая русский |
| Мощность | 500Вт RMS |
| Диапазон напряжения | 12В пост. напряжения |
| Гарантия | 2 года |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| NMEA вход/выход | NMEA 0183 |
| Датчик | HDI Skimmer XDCR 83/200+455/800 кГц (длина кабеля 6 м) |
| История | Функция TrackBack дает возможность просмотреть историю записей в истории сонара, и отмеченных на карте точек |
| Максимальная глубина | DownScan - 91m, CHIRP - 305m |
| Тип излучателя | Multiple selections Lowrance and Airmar |
| GPS приемник/антенна | Высокочувствительный GPS+WAAS / внутренняя |





.jpg)

5_150x150.jpg)


