HOOK-4
Описание
| Технические характеристики | |
| Тип антенны | Ультра чувствительная, встроенная GPS антенна |
| Размер дисплея | Диагональ 4.3" (10.9см) |
| Разрешение дисплея | 480х272p |
| Тип дисплея | 16bit color, TFT |
| Подсветка дисплея | 11 уровней LED |
| Частота | 455/800kHz (DownScan Imaging), Med, High (CHIRP), 83/200kHz |
| Языки | Меню на русском языке |
| Датчик | HDI Skimmer XDCR (длина кабеля 6м) |
| История | Функция TrackBack дает возможность просмотреть историю записей в истории сонара, и отмеченных на карте точек |
| Доп. функции | Функция открытия нескольких окон |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| DownScan Overlay | Технология наложения изображения DownScan Imaging на CHIRP Sonar |
| Звуковые оповещения | Да |
| Предохранитель | Да (3А) |
| Инструкция на русском языке | Да |






_150x150.jpg)
_150x150.jpg)


