HOOK-3x DSI
Описание
| Технические характеристики | |
| Размеры | 9.4х4.7х14.34 (16.4 с креплением) см. |
| Размер дисплея | Диагональ 8.9см |
| Разрешение дисплея | 320х240p |
| Тип дисплея | 256 цветов, TFT LCD |
| Подсветка дисплея | Да |
| Частота | 455/200kHz |
| Тип излучателя | Skimmer |
| Мощность | 180Вт RMS |
| Диапазон напряжения | 10-17В пост. напряжения |
| Максимальная глубина | 91м @ 455kHz |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Отображение рыбы символами (FISH I.D.) | Да |
| Звуковая сигнализация о глубине | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Меню на русском | Да |








