SonarHub
Описание
| Технические характеристики | |
| Мощность излучения | Макс. 500W RMS (StructureScan® HD), 250W RMS (CHIRP) |
| Частота трансдьюсера | 455/800 kHz (StructureScan® HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz (Narrow Band) |
| Водонепроницаемость | да (IPX7) |
| Рабочая температура | от 20° до 167°F (от-28° до 75°C) |
| Высота | 57 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Мощность | 12 или 24 vDC (9-32 vDC мин.-макс.) |
| Гарантия | 2 года |
| Ethernet | 3 порта |
| Максимальная глубина | CHIRP: 3,500 ft / 1067 м (в зависимости от трансдьюсера) |
| Тип трансдьюсера | Lowrance и AIRMAR® |
| Разъем для трансдьюсера 1 | синий коннектор 7-pin для CHIRP и маломощных трансдьюсеров |
| Разъем для трансдьюсера 2 | черный коннектор 9-pin для StructureScan® HD и SpotlightScan |
Новый, компактный модуль эхолокации SonarHub Sounder представляет собой комплексное решение для объединения совместимых картплоттеров/эхолотов Lowrance с лучшими в своем классе сонарами StructureScan® HD и CHIRP.
Благодаря возможности plug-and-play установки, а также подключения к другим устройствам посредством сети, SonarHub позволяет с небывалой легкостью обнаружить места обильного нахождения рыбы. Данный модуль поддерживает новейшие технологии эхолокации Lowrance, включая StructureScan® HD, CHIRP и SpotlightScan™. Трансдьюсеры докупаются отдельно.












