Pro+
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.deeper.navionika.com/
| Технические характеристики | |
| Размер | Диаметр 65мм |
| Вес | 100гр |
| Материал корпуса | Прочный ABS пластик |
| Совместимость | От iOS 8.0 и Android 4.0 до последних iOS и Android |
| Тип сонара | Двухлучевой |
| Частота лучей | 290кГц (15°) / 90кГц (55°) |
| Тип соединения | Беспроводной Wi-Fi |
| Дальность соединения | До 100м (и зависит от модели OS и самого смартфона) |
| Макс/Мин глубина | 80м/0.5м |
| Частота сканирования | До 15 раз/сек |
| Сенсор температуры | Отображение с точностью до целых градусов |
| Единица измерения температуры | Градусы по Цельсию/Фаренгейту |
| Рабочая температура | от -20°С до +40°С |
| Источник питания | Микро USB B-типа, 5V DC, 450мАч макс |
| Встроенный аккумулятор | Литий-полимерный 3.7V, перезаряжаемый, 850 мАч, 6 часов работы, 2 часа на перезарядку |
| Рекомендуемый адаптер питания (не входит в комплект) | Вход AC 110V/240V. Выход Micro USB, 5V, 450 мАч |















