MHX Series
Описание
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.fishmhx.com/
| Модель | Длина(ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Мощность | Строй |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6010-MHX | 5'0"/152 | 15.5 | 1 | 1 - 3.5 | 1-4 | - | Mod |
| S781-2-MHX | 6'6"/198 | 26 | 2 | 1 - 5.25 | 2-6 | Ultra-Lt | MOD. FAST |
| S782-2-MHX | 6'6"/198 | 35 | 1 | 1.75 - 8.75 | 4-8 | - | Fast |
| S842-2-MHX | 7'0"/213 | 39.2 | 2 | 1.75 - 8.75 | 4-8 | - | Fast |
| S842-2 W-MHX | 7'0"/213 | 39.2 | 2 | 1.75 - 8.75 | 4-8 | - | Fast |
| SJ782-2-MHX | 6'6"/198 | 31 | 1 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | - | Fast |
| SJ842-2-MHX | 7'0"/213 | 54 | 2 | 3.5 - 14 | 6-12 | Med-Lt | Fast |
| SJ843-2-MHX | 7'0"/213 | 64.4 | 2 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | - | Fast |
| SJ9000-2-MHX | 7'6"/229 | 45 | 2 | 1.75 - 10.5 | 6-12 | Med-Lt | Fast |
| MB842-2-MHX | 7'0"/213 | 56 | 2 | 5.25 - 17.5 | 8-15 | - | Fast |
| MB843-2-MHX | 7'0"/213 | 68.6 | 2 | 7 - 21 | 10-17 | - | Fast |
| MB844-2-MHX | 7'0"/213 | 73 | 2 | 8.75 - 28 | 12-20 | - | Fast |








