T-Russell Mebaru
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Строй | Диаметр вершинки (мм) | Диаметр комля (мм) | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR74 Super Mebaru L | 224 | 29 | 2 | 0.4-4 | 6 | Ex-Fast | 0.82 | 9.1 | Put Over |
| TR74 Super Mebaru M | 224 | 32 | 2 | 0.4-5 | 6 | Ex-Fast | 0.82 | 9.2 | Put Over |
| TR80 Super Mebaru L-PTO | 244 | 29 | 2 | 0.4-3 | 6 | Ex-Fast | 1.18 | 10 | Put Over |
| TR80 Super Mebaru L-SGT | 244 | 40 | 2 | 0.4-3 | 6 | Ex-Fast | 1.15 | 10.7 | Spigot |








