Kaishu
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Строй | Диаметр вершинки (мм) | Диаметр комля (мм) | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR76 Super Shore LL | 215 | 33 | 2 | 3.5 - 7 | 4-10 | Fast | 1.21 | 9.87 | Putt Over |
| TR76 Super Shore L | 215 | 41 | 2 | 3.5 - 10.5 | 6-12 | Fast | 1.23 | 12.45 | Putt Over |
| TR76 Super Shore ML | 215 | 43 | 2 | 5.25 - 14 | 6-12 | Fast | 1.3 | 13.36 | Putt Over |
| TR76 Super Shore M | 215 | 48 | 2 | 7 - 21 | 10-16 | Fast | 1.31 | 13.4 | Putt Over |
| TR76 Super Shore MH | 215 | 57 | 2 | 10.5 - 28 | 12-20 | Fast | 1.65 | 13.85 | Putt Over |








