Dodger
Ссылка на официальный сайт компании - http://www.midacompany.ru/
Модель | Длина (ft/cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodger DGS-672L | 6'7"/201 | 100 | 2 | 4-15 | up to 12 | #0.3-0.8 | Extra-Fast | Твичинг |
Dodger DGS-672ML | 6'7"/201 | 104 | 2 | 5-21 | up to 15 | #0.4-1.0 | Fast | Твичинг, джиг |
Dodger DGS-672M | 6'7"/201 | 108 | 2 | 7-28 | up to 17 | #0.6-1.2 | Fast | Твичинг, джиг |
Dodger DGS-702LL | 7'7"/213 | 98 | 2 | 1.5-10 | up to 8 | #0.3-0.4 | Fast | Джиг, твичинг |
Dodger DGS-702L | 7'0"/213 | 101 | 2 | 2-12 | up to 10 | #0.3-0.6 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
Dodger DGS-702ML | 7'0"/213 | 108 | 2 | 4-16 | up to 14 | #0.4-0.8 | Extra-Fast | Джиг, твичинг |
Dodger DGS-702M | 7'0"/213 | 116 | 2 | 6-24 | up to 16 | #0.6-1.0 | Fast | Джиг |
Dodger DGS-702MH | 7'0"/213 | 125 | 2 | 10-35 | up to 20 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг |
Dodger DGS-752L | 7'5"/226 | 106 | 2 | 3-14 | up to 12 | #0.4-0.8 | Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-752ML | 7'5"/226 | 115 | 2 | 4-18 | up to 14 | #0.4-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
Dodger DGS-752M | 7'5"/226 | 121 | 2 | 5-23 | up to 16 | #0.6-1.0 | Extra-Fast | Джиг |
Dodger DGS-752MH | 7'5"/226 | 123 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-782MH | 7'8"/234 | 135 | 2 | 10-35 | up to 20 | #0.8-2.0 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-792H | 7'9"/236 | 150 | 2 | 15-56 | up to 30 | #1.0-2.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-802M | 8'0"/244 | 124 | 2 | 6-23 | up to 16 | #0.4-1.2 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-802MH | 8'0"/244 | 129 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-832MH | 8'3"/252 | 151 | 2 | 12-42 | up to 25 | #1.0-1.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-832HH | 8'3"/252 | 185 | 2 | 20-80 | up to 35 | #1.0-3.0 | Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-862MH | 8'6"/259 | 141 | 2 | 7-28 | up to 18 | #0.6-1.5 | Extra-Fast | Джиг, блесна |
Dodger DGS-862H | 8'6"/259 | 173 | 2 | 15-56 | up to 30 | #1.0-2.5 | Fast | Джиг, блесна |
Универсально, практично, очень функционально. О таком инструменте мечтают даже те спиннингисты, в чьем арсенале десяток моделей на все случаи жизни – чтоб взял один спиннинг, и пошел. Или поплыл, неважно… важно, чтобы снасть могла решать большое количество возникающих на рыбалке задач, умела работать с широким диапазоном размеров и типов приманок. А если она при этом еще и отличается отменной эргономикой и имеет современный быстрый строй с мощным комлем и информативной вершинкой… узнаете? Да, это она. Серия Major Craft Dodger.
В них воплощена мечта рыболова-практика, выезжающего на рыбалку не ради спорта, а для души. Подавляющее большинство моделей имеют среднюю мощность, никаких ультралайтов в этой линейке нет. Зато есть удилища класса «хеви», обладающие превосходными боевыми свойствами, необходимыми в охоте за трофейным хищником. И не в тепличных условиях водоемов-платников, а на реальной рыбалке; там, где и ветер, и волна. И движение, и поиск.
Под стать характеру и сборка, и комплектация, и внешний вид. Дизайн серии Dodger - строгий, современный, с противозахлестными кольцами Fuji и сухим, чувствительным, звонким карбоном верхней части бланка. Единственный элемент роскоши – пробковый форгрип разнесенной рукояти… впрочем, при напряженной рыбалке в холодное время года это не роскошь, а необходимость.
В стремлении к универсальности важно вовремя остановиться – лучше отлично решить широкий круг задач, чем кое-как справляться абсолютно со всеми. Поэтому в серии Dodger так много моделей: каждая из них, в соответствии с длиной и мощностью, имеет четко очерченный круг преимущественного применения. Короткие модели – для воблеров и лодочного джига. Удилища средней (около 2.30 м) длины – наиболее широкие универсалы класса «берег-лодка». Конечно же, есть и настоящие дальнобои длиной до 2,60 м: они умеют делать все, но предпочитают делать это с берега и на самой дальней дистанции.