'15 Bosco Nuovo
Описание
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 Bosco Nuovo GNBS-61UL |
6'1"/185 | 89 | 1 | 1 - 7 | 2-6 | #0.3-0.6 | Fast | Твичинг, универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-63UL-S | 6'3"/191 | 97 | 1 | 1 - 7 | 2-6 | #0.3-0.6 | Fast | UL-универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-64L | 6'4"/193 | 99 | 1 | 1 - 7 | 3-8 | #0.3-0.6 | Fast | Твичинг, универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-66ML | 6'6"/198 | 104 | 1 | 1.75 - 10.5 | 4-12 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Твичинг, универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-612UL | 6'1"/185 | 88 | 2 | 1 - 7 | 2-6 | #0.3-0.6 | Fast | Твичинг, универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-642L | 6'4"/193 | 97 | 2 | 1 - 7 | 3-8 | #0.3-0.6 | Fast | Твичинг, универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-662ML | 6'6"/198 | 101 | 2 | 1.75 - 10.5 | 4-12 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Универсал |
| '15 Bosco Nuovo GNBS-702ML | 7'0"/213 | 113 | 2 | 1.75 - 10.5 | 4-12 | #0.4-0.8 | Regular-Fast | Универсал |














