Poison Glorious
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - http://fishing.shimano.co.jp/
| Модель | Длина (cм) | Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Glorious 164L | 193 | 120 | 1 | 3.5-10.5 | 6-12 | #0.8-1.2 | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Glorious 164ML | 193 | 195 | 1 | 5.25-14 | 8-16 | #0.8-1.2 | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Glorious 166L | 198 | 115 | 1 | 3-10.5 | 6-12 | #0.8-1.2 | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Glorious 166ML | 198 | 120 | 1 | 5.25-14 | 8-14 | #0.8-1.2 | Твичинг, лайтовый универсал |
| Poison Glorious 166M | 198 | 130 | 1 | 5.25-21 | 8-16 | #0.8-1.5 | Твичинг, медиум универсал |
| Poison Glorious 166MH | 198 | 132 | 1 | 7-28 | 10-20 | #1.0-2.0 | Универсал |
| Poison Glorious 168L | 203 | 122 | 1 | 3.5-10.5 | 6-12 | #0.6-1.2 | Лайтовый универсал |
| Poison Glorious 169MH | 206 | 145 | 1 | 7-28 | 10-20 | #1.0-2.0 | Универсал |
| Poison Glorious 1610ML | 208 | 142 | 1 | 5.25-21 | 8-16 | #0.8-1.5 | Медиум универсал |
| Poison Glorious 1610M | 208 | 147 | 1 | 7-21 | 8-16 | #1.0-1.5 | Медиум универсал |
| Poison Glorious 1611H+ | 211 | 137 | 1.5 (съемная рукоять) | 10.5-42 | 12-25 | #1.5-2.5 | Тяжелый универсал, свимбейты |
| Poison Glorious 170M | 213 | 120 | 1.5 (съемная рукоять) | 7-21 | 10-20 | #1.0-1.5 | Медиум универсал, Джиг |
| Poison Glorious 170H-SB | 213 | 147 | 1.5 (съемная рукоять) | 10.5-35 | 12-25 | #1.5-2.0 | Универсал |
| Poison Glorious 172H | 218 | 150 | 1.5 (съемная рукоять) | 10.5-42 | 10-20 | #1.5-2.5 | Тяжелый универсал, свимбейты Тяжелый джиг |
| Poison Glorious 173MH | 221 | 150 | 1.5 (съемная рукоять) | 7-28 | 12-20 | #1.0-2.0 | Универсал |
| Poison Glorious 176M | 229 | 150 | 1.5 (съемная рукоять) | 7-21 | 12-20 | #1.0-2.0 | Универсал |
| Poison Glorious 1710XH | 239 | 192 | 1.5 (съемная рукоять) | 14-42 | 10-20 | #1.5-2.5 | Универсал |






9_150x150.jpg)

2_150x150.jpg)








