'16 Firstcast Bass
Описание

Ссылка на официальный сайт компании - www.majorcraft.co.jp
| Модель | Длина (cм) |
Вес (г) | Кол-во колен (шт) | Тест по приманке (гр) | Тест по леске (lb) | Рек-е диаметры (PE) | Строй | Применение* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 Firstcast Bass FCC-632ML | 6'3"/191 | - | 2 | 5.25-14.0 | 8-14 | # | Regular Fast | |
| '16 Firstcast Bass FCC-632M | 6'3"/191 | - | 2 | 7.0-21.0 | 10-16 | # | Regular Fast | |
| '16 Firstcast Bass FCC-662M | 6'6"/198 | - | 2 | 7.0-21.0 | 10-16 | # | Regular Fast | |
| '16 Firstcast Bass FCC-662MH | 6'6"/198 | - | 2 | 7.0-28.0 | 12-20 | # | Regular Fast | |
| '16 Firstcast Bass FCC-702H | 7'0"/213 | - | 2 | 10.5-42.0 | 12-25 | # | Regular Fast | |
| '16 Firstcast Bass FCC-702X | 7'0"/213 | - | 2 | 10.5-84.0 | 14-30 | # | Regular Fast |








