'16 Stradic CI4+
Описание
Модель | Передат. число | Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (см) | Вместимость лески (PE) | Количество подшипников |
---|---|---|---|---|---|---|
'16 Stradic CI4+ 1000 HG | 6.0 | 3.0 | 160 | 79 см | #0.4-280, #0.8-160 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C2000S | 5.0 | 3.0 | 160 | 66 см | #0.3-180, #0.6-120 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C2000HGS | 6.0 | 3.0 | 160 | 79 см | #0.3-180, #0.6-120 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C2500S | 5.0 | 4.0 | 180 | 68 см | #0.4-220, #0.6-180 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C2500HGS | 6.0 | 4.0 | 180 | 81 см | #0.4-220, #0.6-180 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ 2500S | 5.0 | 4.0 | 185 | 73 см | #0.4-220, #0.6-180 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ 2500HGS | 6.0 | 4.0 | 185 | 88 см | #0.4-220, #0.6-180 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C3000 | 5.2 | 4.0 | 185 | 76 см | #0.8-200, #1.2-150 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ C3000HGM | 6.0 | 9.0 | 195 | 88 см | #0.8-200, #1.2-150 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ 3000XGM | 6.2 | 9.0 | 205 | 91 см | #0.8-200, #1.2-150 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ 4000 |
4.8 | 11 | 230 | 91 см | #1.0-220, #1.5-160 | 6/1 |
'16 Stradic CI4+ 4000XGM | 6.2 | 11.0 | 235 | 99 см | #1.0-220, #1.5-160 | 6/1 |